ITパスポート講座
★ 猫本 10-07 業務評価と経営管理システム(その3) ★
ITパスポート 令和2年度 問15
SCMの説明として,適切なものはどれか。
ア | 営業,マーケティング,アフターサービスなど,部門間で情報や業務の流れを統合し,顧客満足度と自社利益を最大化する。 |
イ | 調達,生産,流通を経て消費者に至るまでの一連の業務を,取引先を含めて全体最適の視点から見直し,納期短縮や在庫削減を図る。 |
ウ | 顧客ニーズに適合した製品及びサービスを提供することを目的として,業務全体を最適な形に革新・再設計する。 |
エ | 調達,生産,販売,財務・会計,人事などの基幹業務を一元的に管理し,経営資源の最適化と経営の効率化を図る。 |
解説
(頭の準備体操)
SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「生産,在庫,購買,販売,物流など関連の企業間で情報を共有することによって,全体の効率を向上させる手法である。」(FE19.2.71)
ア | CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理) |
イ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理)(正解) |
ウ | BPR(Business Process Re-engineering) |
エ | ERP(Enterprise Resources Planning:企業資源管理) |
解答
イ
ITパスポート 令和元年度秋期 問5
材料調達から商品販売までの流れを一括管理して,供給の最適化を目指すシステムはどれか。
ア | ASP |
イ | CRM |
ウ | ERP |
エ | SCM |
解説
(頭の準備体操)
SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「生産,在庫,購買,販売,物流など関連の企業間で情報を共有することによって,全体の効率を向上させる手法である。」(FE19.2.71)
ア | ASP(Application Service Provider):「サーバ上のアプリケーションソフトウェアを,インターネット経由でユーザに提供する事業者,又はそのサービス形態」(IP22.1.13) |
イ | CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理):「長期的視点から顧客と良好な関係を築いて,収益の拡大を図ること」(IP24.1.07) |
ウ | ERP(Enterprise Resources Planning:企業資源管理):「部署別に個別管理されている情報を統合し,一元管理することによって,経営資源の有効活用を図ること」(IP24.1.07) |
エ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「調達から製造,物流,販売までの複数企業にわたる一連のプロセスを改善し,納期,コストの最適化を図ること」(IP24.1.07)(正解) |
解答
エ
ITパスポート 平成30年度秋期 問20
ある製造販売会社の経営戦略の策定において,取引先との協力の下で,"調達から製造,配送及び販売に至る一連のプロセスの最適化"という戦略目標が掲げられた。この戦略目標を実現するために構築する情報システムとして,適切なものはどれか。
ア | CRM |
イ | POS |
ウ | SCM |
エ | SFA |
解説
(頭の準備体操)
SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「生産,在庫,購買,販売,物流など関連の企業間で情報を共有することによって,全体の効率を向上させる手法である。」(FE19.2.71)
ア | CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理):「長期的視点から顧客と良好な関係を築いて,収益の拡大を図ること」(IP24.1.07) |
イ | POS(Point of Sales:販売時点管理):「販売時点で,商品コードや購入者の属性などのデータを読み取ったりキー入力したりすることで,販売管理や在庫管理に必要な情報を収集するシステム」(IP30.2.35) |
ウ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「調達から製造,物流,販売までの複数企業にわたる一連のプロセスを改善し,納期,コストの最適化を図ること」(IP24.1.07)(正解) |
エ | SFA(Sales Force Automation:営業支援システム):「蓄積された知識やノウハウを組織全体で共有し,営業活動の効率と管理水準の向上を図る。」(IP27.1.13) |
解答
ウ
ITパスポート 令和3年度 問34
SCMの導入による業務改善の事例として,最も適切なものはどれか。
ア | インターネットで商品を購入できるようにしたので,販売チャネルの拡大による売上増が見込めるようになった。 |
イ | 営業担当者がもっている営業情報や営業ノウハウをデータベースで管理するようにしたので,それらを営業部門全体で共有できるようになった。 |
ウ | ネットワークを利用して売上情報を製造元に伝達するようにしたので,製造元が製品をタイムリーに生産し,供給できるようになった。 |
エ | 販売店の売上データを本部のサーバに集めるようにしたので,年齢別や性別の販売トレンドの分析ができるようになった。 |
解説
(頭の準備体操)
SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「生産,在庫,購買,販売,物流など関連の企業間で情報を共有することによって,全体の効率を向上させる手法である。」(FE19.2.71)
ア | オムニチャネルの導入による業務改善の事例 |
イ | SFA(Sales Force Automation)の導入による業務改善の事例 |
ウ | SCM(Supply Chain Management)の導入による業務改善の事例(正解) |
エ | POS(Point of Sales)の導入による業務改善の事例 |
解答
ウ
ITパスポート 令和4年度 問22
SCMシステムを構築する目的はどれか。
ア | 企業のもっている現在の強み,弱みを評価し,その弱みを補完するために,どの企業と提携すればよいかを決定する。 |
イ | 商品の生産から消費に関係する部門や企業の間で,商品の生産,在庫,販売などの情報を相互に共有して管理することによって,商品の流通在庫の削減や顧客満足の向上を図る。 |
ウ | 顧客に提供する価値が調達,開発,製造,販売,サービスといった一連の企業活動のどこで生み出されているのかを明確化する。 |
エ | 多種類の製品を生産及び販売している企業が,利益を最大化するために,最も効率的・効果的となる製品の製造・販売の組合せを決定する。 |
解説
(頭の準備体操)
SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理):「生産,在庫,購買,販売,物流など関連の企業間で情報を共有することによって,全体の効率を向上させる手法である。」(FE19.2.71)
ア | SWOT分析(Strengths:強み,Weaknesses:弱み,Opportunities:機会,Threats:脅威) |
イ | SCM(Supply Chain Management:供給連鎖管理)(正解) |
ウ | バリューチェーン分析 |
エ | 線形計画法 |
解答
イ
ITパスポート 平成30年度春期 問23
調達や生産,販売などの広い範囲を考慮に入れた上での物流の最適化を目指す考え方として,適切なものはどれか。
ア | トレーサビリティ |
イ | ベストプラクティス |
ウ | ベンチマーキング |
エ | ロジスティクス |
解説
(頭の準備体操)
ロジスティックス:商品の調達から生産,保管,輸送に至るまでの一連の流れの最適化を図ること
ア | 追跡可能性。「利害関係者要件の確認において,定義された要件に対して,発生した変更要求の実装までの経過を明らかにできること」(FE22.2.65) |
イ | 成功事例。「改善を行う際に,比較や分析の対象とする最も優れた事例のこと」(IP31.1.10) |
ウ | 「自社の製品やサービスを測定し,他社の優れたそれらと比較すること」(IP31.1.10) |
エ | 商品の調達から生産,保管,輸送に至るまでの一連の流れの最適化を図ること(正解) |
解答
エ